Det skarpeste bildet av
næringseiendomsmarkedet i landsdelen.
Vi sporer +1 400 næringseiendommer i Nord-Norge — kvartal for kvartal. Yield, markedsleie, transaksjonsvolum og ledighet, segmentert på kontor, handel og logistikk, by for by.
Gå dypere i analyseportalen — interaktive serier, prognoser og CSV-eksport →
Yield mot rentemarkedet, kvartal for kvartal.
Prime yield, Tromsø sentrum
| Segment | Prime yield Q4 2025 | 12 mnd endring | 3 år endring | Spread vs. 5 år SWAP |
|---|---|---|---|---|
| Kontor | 6,10 % | ▲ 0 bps | ▲ 90 bps | 2,28 % |
| Handel | 6,55 % | ▲ 0 bps | ▲ 100 bps | 2,73 % |
| Logistikk | 6,85 % | ▲ 0 bps | ▲ 90 bps | 3,03 % |
Yield-toppen ligger bak oss.
Prime yield på kontor stabiliserte seg gjennom 2024 og har korrigert svakt ned i 2025 — i takt med fallende langrenter og økt kjøpsappetitt.
Spread mot rente er sunn.
Med 5-års SWAP rundt 3,8 % og prime yield rundt 6,1 % har kontorsegmentet en spread på 230 bps — historisk akkurat hva markedet krever for å være likvid.
Logistikk kommer ned først.
Yield på logistikk er historisk høyt vs. kontor, men har gått hardest gjennom syklusen. Vi forventer den første betydelige innstrammingen her gjennom 2026.
Tallene, i ren tekst.
Nøkkeltall for næringseiendom i Nord-Norge per Q4 2025 — prime yield, markedsleie og ledighet, by for by og segment for segment. Samme datagrunnlag som de interaktive grafene over.
Markedsoversikt per by
| By | Prime yield (kontor) | Markedsleie kontor | Kontorledighet | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Bodø | 6,35 % | 2 400 kr/m² | 4,6 % | Hovedkontor for Advanti. Voksende logistikkhubb. |
| Tromsø | 6,10 % | 2 950 kr/m² | 3,4 % | Største kontormarkedet i Nord-Norge. |
| Alta | 6,75 % | 1 950 kr/m² | 6,2 % | Sterkt handelsmarked i Finnmark. |
| Mo i Rana | 6,80 % | 1 750 kr/m² | 5,4 % | Industri og logistikk. Stor industriutbygging. |
| Narvik | 6,90 % | 1 820 kr/m² | 7,5 % | Transport- og næringspark. Lavere likviditet. |
| Harstad | 6,55 % | 1 875 kr/m² | 5,8 % | Stabilt kontor- og handelsmarked. |
Prime yield per segment
| Segment | Prime yield Q4 2025 |
|---|---|
| Kontor | 6,10 % |
| Handel | 6,55 % |
| Logistikk | 6,85 % |
Markedsleie per by og segment
| Segment | By | Markedsleie Q4 2025 |
|---|---|---|
| Kontor | Bodø | 2 400 kr/m²/år |
| Kontor | Tromsø | 2 950 kr/m²/år |
| Kontor | Harstad | 1 875 kr/m²/år |
| Handel | Bodø | 3 135 kr/m²/år |
| Handel | Tromsø | 3 635 kr/m²/år |
| Handel | Harstad | 2 360 kr/m²/år |
| Logistikk | Bodø | 1 405 kr/m²/år |
| Logistikk | Tromsø | 1 655 kr/m²/år |
| Logistikk | Mo i Rana | 1 220 kr/m²/år |
Ledighet per by og segment
| By | Kontor | Handel | Logistikk |
|---|---|---|---|
| Bodø | 4,6 % | 3,1 % | 2,4 % |
| Tromsø | 3,4 % | 2,8 % | 1,9 % |
| Alta | 6,2 % | 4,4 % | 3,8 % |
| Harstad | 5,8 % | 3,9 % | 3,2 % |
| Narvik | 7,5 % | 5,1 % | 4,2 % |
| Mo i Rana | 5,4 % | 4,0 % | 2,8 % |
Utvalgte transaksjoner 2025
| Dato | Eiendom | Segment | Verdi | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Des 25 | Kontoreiendom, Tromsø sentrum · Kontortårn · 11 400 m² | Kontor | 285 mnok | 5,9 % |
| Nov 25 | Logistikkanlegg, Bodø · Logistikk · 18 200 m² | Logistikk | 215 mnok | 6,8 % |
| Okt 25 | Handelsseksjon, Alta · Handel · 6 800 m² | Handel | 118 mnok | 6,5 % |
| Sep 25 | Kombinasjonsbygg, Tromsdalen · Komb. · 9 400 m² | Kombinasjon | 164 mnok | 6,3 % |
| Aug 25 | Kontoreiendom, Bodø sentrum · Kontor · 4 200 m² | Kontor | 98 mnok | 6,1 % |
| Jun 25 | Industri og logistikk, Mo i Rana · Logistikk · 22 600 m² | Logistikk | 245 mnok | 7,2 % |
Skreddersydd analyse
på din portefølje.
Vi kombinerer relevant markedsdata med eiendomsspesifikk innsikt og leverer en konkret rapport — typisk innen to uker.